- TOP
- > 機能から探す
- > iOS・iPadOS
- > 端末管理-iOS・iPadOS
- > 端末の情報を取得する
- > 端末基本情報取得における各項目の詳細
- iOS・iPadOS
- macOS
- tvOS
- Android
- Windows
- Education
- Entry
- Entry-mAL
- Entry-mAS
- Basic
- Basic-mAL
- Basic-mAS
- Standard
- Standard-mAL
- Standard-mAS
このページをPDF出力
端末基本情報取得にて取得可能な情報は、次の表の通りです。
※制御方式により取得される情報が異なります。
※iOSの仕様変更により、iOS9以降の端末に対して端末基本情報取得を実行すると、mobiconnect MDM Agentを使用するIVI MDM方式の要求のステータスが"端末エラー"となり、情報を取得することができません。
アクセス元IPアドレス
項目 | IVI MDM方式 | Apple MDM方式 |
---|---|---|
IPアドレス ※IPv4のみ対応 | ○ |
起動中プロセス
項目 | IVI MDM方式 | Apple MDM方式 |
---|---|---|
起動中プロセス | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) |
メモリ情報
項目 | IVI MDM方式 | Apple MDM方式 |
---|---|---|
プログラム実行用メモリ領域 (MB表示) | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
未使用プログラム実行用メモリ領域 (MB表示) | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
内部メモリ容量 (GB表示) | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
未使用内部メモリ容量 (GB表示) | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
ファームウェア情報
項目 | IVI MDM方式 | Apple MDM方式 |
---|---|---|
OS | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
OSバージョン | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
RSRビルドバージョン | ○ | |
RSR OSバージョン | ○ | |
プロセッサ | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
プロセッサ数 | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
プロダクト | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
プロダクトバージョン | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
バッテリ残量 (%表示) | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
端末表示名 | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
端末モデル | ○ | |
ハードウェアモデル | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
機種ID | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | |
シリアル番号 | △ (iOS8/iPadOS13.1以降は非対応) | ○ |
モデルファームウェアバージョン | ○ | |
UDID | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) | ○ |
Wi-Fi MACアドレス | ○ | |
監視モード設定 (設定中・設定なし) | ○ | |
iTunesストアアカウント (設定中・設定なし) | ○ | |
iTunesストアアカウントハッシュ | ○ | |
iPhoneを探す (有効・無効) | ○ | |
おやすみモード (有効・無効) | ○ | |
アクティベーションロック設定 (設定中・設定なし) | ○ | |
EAS用デバイスID | ○ | |
紛失モード | ○ | |
時間帯 ※iOS/iPadOS14以上のみ取得可能 | ○ | |
共有iPadのキャッシュユーザー数上限 ※iOS9.3〜13.3.1の共有iPadのみ取得可能です。iOS13.4以降は常に32となります。 | ○ | |
共有iPadを使用できる推定ユーザー数 ※iPadOS14以降の共有iPadのみ取得可能 | ○ | |
共有iPadを現在使用しているユーザー数 ※iPadOS14以降の共有iPadのみ取得可能 | ○ | |
共有iPadの各ユーザーごとへの割り当て内部メモリ容量 ※iPadOS14以降の共有iPadのみ取得可能 | ○ | |
管理対象Apple IDのデフォルトドメイン ※iPadOS16以降の共有iPadのみ取得可能 | ○ | |
オンライン認証を行うまでの猶予期間 ※iPadOS16以降の共有iPadのみ取得可能 | ○ |
ネットワーク情報
項目 | IVI MDM方式 | Apple MDM方式 |
---|---|---|
使用中キャリアネットワーク ※ | ○ | |
SIMキャリアネットワーク | ○ | |
加入者キャリアネットワーク | ○ | |
電話番号 | ○ | |
IMEI / MEID | ○ | |
ローミング状態 ※ | ||
音声通信ローミング設定 ※ | ○ | |
データ通信ローミング設定 ※ | ○ | |
インターネット共有設定 | ○ | |
ICCID | ○ | |
SIM SLOT1 ※iOS12/iPadOS13.1以上のみ取得可能 | ○ | |
(SIM SLOT1) 使用中キャリアネットワーク | ○ | |
(SIM SLOT1) 電話番号 | ○ | |
(SIM SLOT1) IMEI / MEID | ○ | |
(SIM SLOT1) キャリア設定のバージョン | ○ | |
(SIM SLOT1) MCC | ○ | |
(SIM SLOT1) MNC | ○ | |
(SIM SLOT1) EID | ○ | |
(SIM SLOT1) データ通信優先設定 | ○ | |
(SIM SLOT1) 音声通信優先設定 | ○ | |
(SIM SLOT1) ローミング状態 | ○ | |
(SIM SLOT1) ラベル | ○ | |
(SIM SLOT1) ラベルID | ○ | |
(SIM SLOT1) ICCID | ○ | |
SIM SLOT2 ※iOS12/iPadOS13.1以上のみ取得可能 | ○ | |
(SIM SLOT2) 使用中キャリアネットワーク | ○ | |
(SIM SLOT2) 電話番号 | ○ | |
(SIM SLOT2) IMEI / MEID | ○ | |
(SIM SLOT2) キャリア設定のバージョン | ○ | |
(SIM SLOT2) MCC | ○ | |
(SIM SLOT2) MNC | ○ | |
(SIM SLOT2) EID | ○ | |
(SIM SLOT2) データ通信優先設定 | ○ | |
(SIM SLOT2) 音声通信優先設定 | ○ | |
(SIM SLOT2) ローミング状態 | ○ | |
(SIM SLOT2) ラベル | ○ | |
(SIM SLOT2) ラベルID | ○ | |
(SIM SLOT2) ICCID | ○ |
セキュリティ情報
項目 | IVI MDM | Apple MDM |
---|---|---|
暗号化レベル | ○ | |
パスワード状態 | ○ | |
ルート取得・Jailbreak状態 | △ (〜iOS8.4.1 取得可能) |
プロファイル情報
項目 | IVI MDM | Apple MDM |
---|---|---|
プロファイル | ○ | |
プロビジョニングプロファイル | ○ |
このページをPDF出力
この記事は役に立ちましたか?
0人の人がこの記事が役に立ったと言っています。