- TOP
- > 機能から探す
- > macOS
- > 端末管理-macOS
- > 端末の情報を取得する
- > 端末基本情報取得における各項目の詳細-macOS
- iOS・iPadOS
- macOS
- tvOS
- Android
- Windows
- Education
- Entry
- Entry-mAL
- Entry-mAS
- Basic
- Basic-mAL
- Basic-mAS
- Standard
- Standard-mAL
- Standard-mAS
このページをPDF出力
端末基本情報取得における取得可能項目
アクセス元IPアドレス
項目 | 説明 |
---|---|
IPアドレス ※IPv4のみ対応 | アクセス元のIPアドレスを表示します |
ファームウェア情報
項目 | 詳細 |
---|---|
OSバージョン | 現在インストールされているOSバージョン |
プロダクトバージョン | インストールされているOSのプロダクトバージョン |
端末表示名 | 端末に設定されているユーザー名 |
端末モデル | 端末のモデル番号 ※モデル番号の詳細はApple社のホームページにてご確認ください MacBook Pro モデルを識別する方法 MacBook Air モデルを識別する方法 Mac Miniモデルを識別する方法 |
シリアル番号 | シリアル番号 |
UDID | UDID |
Wi-Fi MACアドレス | Wi-Fi MACアドレス (端末番号はネットワークアドレスのため、異なります) |
メモリ情報
項目 | 詳細 |
---|---|
内部メモリ容量 | 搭載されているHDD、SSDの容量(単位:GB) |
未使用内部メモリ容量 | HDD、SSDの空き容量(単位:GB) |
プロファイル情報
項目 | 詳細 |
---|---|
ID | プロファイルに設定されたID |
表示名 | プロファイルに設定された表示名 |
説明 | プロファイルに設定された説明 |
コンテンツキャッシュ情報
項目 | 詳細 |
---|---|
コンテンツキャッシュの設定状態 | 有効の場合、デバイスはコンテンツキャッシュを有効にしています。ただし、コンテンツキャッシュを有効にしても、サービスが保証されるわけではありません。 |
リクエスト対応状態 | 有効の場合、コンテンツキャッシュがリクエストに対応できる状態になります。 |
キャッシュの逼迫レベル | キャッシュの逼迫度を「逼迫度低」もしくは「逼迫度高」で表示します。 |
過去1時間のキャッシュプレッシャー | 過去1時間の操作でキャッシュがより多くのディスク容量を必要とした頻度を表します。 |
使用ディスク容量 | キャッシュされたコンテンツが実際に使用するディスク容量(バイト単位) |
使用可能ディスク容量 | コンテンツキャッシュで使用可能なディスク容量(バイト単位)。 |
使用可能最大ディスク容量 | コンテンツキャッシュで使用可能な最大ディスク容量(バイト単位)を表示します。遠隔設定フィーチャーセットや構成プロファイルで適用した値に対応します。0は無制限を意味します。 |
キャッシュされたコンテンツの使用ディスク容量 | キャッシュされたコンテンツが使用するディスク容量(バイト単位)。コンテンツキャッシュは、ファイルの一部しかキャッシュに保存されない場合でも、ファイル全体に対してキャッシュの領域を確保します。 |
IPポート | コンテンツキャッシュがクライアント、ピア、子プロセスからのを受け取るためのIPポート番号。 |
ローカルIPアドレス | コンテンツキャッシュのローカルIPアドレス |
パブリックIPアドレス | コンテンツキャッシュのパブリックIPアドレス |
コンテンツキャッシュの登録ステータス | コンテンツキャッシュのAppleへの登録のステータス |
コンテンツタイプ制限 | 有効の場合、制限により特定のコンテンツタイプのキャッシュが防止されます。 |
UID | コンテンツキャッシュのUID |
コンテンツキャッシュのAppleへの登録のステータス | コンテンツキャッシュのAppleへの登録のステータス |
テザーキャッシングステータス | 共有インターネット接続を使用したコンテンツキャッシング |
データ収集の開始日 | コンテンツキャッシュが各種データのダウンロード、データの提供を開始した日付を表示します。 |
ドロップしたデータ | コンテンツキャッシュにダウンロードしたが、キャッシュには追加できなかったデータ量を表示します。 |
ソースから提供されたデータ | コンテンツキャッシュがインターネット経由でダウンロードしたデータ量を表示します。 |
ペアレントから提供されたデータ | コンテンツキャッシュがいずれかのペアレント・コンテンツ・キャッシュからダウンロードしたデータ量を表示します。 |
ピアから提供されたデータ | コンテンツキャッシュがいずれかのピア・コンテンツ・キャッシュからダウンロードしたデータ量を表示します。 |
子コンテンツキャッシュに提供されたデータ | コンテンツキャッシュがいずれかの子コンテンツキャッシュに提供したデータ量を表示します。 |
クライアントに提供されたデータ | コンテンツキャッシュがクライアントのmacOS端末、iOS/iPadOS端末およびtvOS端末に提供したデータ量を表示します。 |
ピアに提供されたデータ | コンテンツキャッシュがいずれかのピア・コンテンツ・キャッシュに提供したデータ量を表示します。 |
アップロードされたデータ | コンテンツキャッシュ経由でクライアントからアップロードされたデータ量を表示します。 |
iOSソフトウェア | アップロードされたデータ内のiOSソフトウェアのサイズ |
Macソフトウェア | アップロードされたデータ内のMacソフトウェアのサイズ |
Apple TVソフトウェア | アップロードされたデータ内のApple TVソフトウェアのサイズ |
iCloud | アップロードされたデータ内のiCloudデータのサイズ |
その他 | アップロードされたデータ内のiOS/Mac/Apple TVソフトウェア、iCloudデータ、ブック以外のデータのサイズ |
ブック | アップロードされたデータ内のブックのサイズ |
このページをPDF出力
この記事は役に立ちましたか?
0人の人がこの記事が役に立ったと言っています。